Giá: Liên hệ
| Hãng sản xuất | Supmea |
|---|---|
| Model | SUP-LMQ |
| Dải đo lưu lượng | 0.1l/s ~ 99999.99m3/h |
| Dải đo mức | 0-3m/5m |
| Đầu ra | 4-20mA/ RS485 |
| Nguồn cấp | 220VAC, 50/60Hz/ 24VDC/ 12VDC/ Pin/ Solar |
| Nhiệt độ làm việc | -20oC ~ 80oC |
| Màn hình | LCD |
| Vật liệu cảm biến | Nhựa ABS |
| Cấp bảo vệ | IP65, IP68 (đầu cảm biến) |
| Chiều dài cáp cảm biến | Dài 10m (phiên bản tách rời màn hình) |

